| Tensiune [V] | 12 |
|---|---|
| Curent de incarcare generator [A] | 70 |
| Role | cu |
| Fulie curea -? [mm] | 65 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar nervuri | 6 |
|---|---|
| Curent de incarcare generator [A] | 120 |
| Role | Fulie curea trapezoidala |
| Fulie curea -? [mm] | 54 |
| Tensiune [V] | 14 |
| Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
|---|---|
| Tensiune [V] | 14 |
| Curent de incarcare generator [A] | 90 |
| Role | fara rola curea |
| Clema | M6 B+ |
| Identificare constructie stecher | S-D(SIG)-FR Plug 61 |
| Alezaj-? 1 [mm] | 8 |
| Lungime 3 [mm] | 70 |
| Grosime 1 [mm] | 17 |
| Numar nervuri | 6 |
|---|---|
| Piesa la schimb | |
| Curent de incarcare generator [A] | 90 |
| ID reglor | PL61 |
| Role | Fulie curea trapezoidala |
| Fulie curea -? [mm] | 49,5 |
| Tensiune [V] | 14 |
| Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
|---|---|
| Tensiune [V] | 14 |
| Curent de incarcare generator [A] | 105 |
| Role | cu rola curea cu cuplaj unisens |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 62 |
| Clema | M8 B+ |
| Identificare constructie stecher | M5 D+ |
| Lungime 2 [mm] | 57 |
| Lungime 1 [mm] | 51 |
| Alezaj-? 1 [mm] | 12 |
| Grosime 1 [mm] | 61 |
| Piesa la schimb | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 14 |
| Curent de incarcare generator [A] | 120 |
| Tip centura de siguranta | levier dublu articulat |
| Pozitie/Grade | R 90 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Role | cu rola curea |
| Role | cu rola curea cu cuplaj unisens |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 57 |
| Cuplaj/clema | fara conector pentru turometru |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu regulator integrat |
| Numar nervuri | 6 |
|---|---|
| Piesa la schimb | |
| Curent de incarcare generator [A] | 90 |
| ID reglor | PL23 |
| Role | Fulie curea trapezoidala |
| Fulie curea -? [mm] | 49,5 |
| Tensiune [V] | 14 |
| Cuplaj/clema | cu conector pentru turometru |
| Piesa la schimb | |
|---|---|
| Curent de incarcare generator [A] | 105 |
| Tensiune [V] | 14 |
| Dezvoltarea reparatiilor recomandate | Curea trapezoidala/transmisie |
| Tip alternator | pentru alternator CA |
| Numar de striatii | 6 |
|---|---|
| Curent de incarcare generator [A] | 90 |
| Role | cu |
| Fulie curea -? [mm] | 49 |
| Tensiune [V] | 14 |
| Piesa la schimb | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 14 |
| Curent de incarcare generator [A] | 150 |
| Tip centura de siguranta | levier dublu articulat |
| Pozitie/Grade | L 47 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Role | cu rola curea |
| Role | fara rola curea cu cuplaj unisens |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 54 |
| Cuplaj/clema | fara conector pentru turometru |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu regulator integrat |
| Numar nervuri | 6 |
|---|---|
| Piesa la schimb | |
| Curent de incarcare generator [A] | 90 |
| Role | Fulie curea trapezoidala |
| Fulie curea -? [mm] | 55,5 |
| Tensiune [V] | 14 |
| Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12 |
| Curent de incarcare generator [A] | 70 |
| Numar nervuri | 5 |
| Fulie curea -? [mm] | 53 |
| Clema | M8 |
| Lungime 2 [mm] | 54 |
| Lungime 1 [mm] | 54 |
| Alezaj-? 1 [mm] | 10 |
| Lungime 3 [mm] | 58 |
| Grosime 1 [mm] | 33 |
| Numar nervuri | 6 |
|---|---|
| Piesa la schimb | |
| Curent de incarcare generator [A] | 120 |
| ID reglor | PL57 |
| Fulie curea -? [mm] | 54,5 |
| Tensiune [V] | 14 |
| Dezvoltarea reparatiilor recomandate | Curea trapezoidala/transmisie |
|---|---|
| Tip alternator | pentru alternator CA |
| Piesa la schimb | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 14 |
| Curent de incarcare generator [A] | 100 |
| Tip centura de siguranta | montaj picior |
| Pozitie/Grade | L/R |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Role | fara rola curea |
| Role | fara rola curea cu cuplaj unisens |
| Cuplaj/clema | fara conector pentru turometru |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu regulator integrat |
| Piesa la schimb | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 14 |
| Curent de incarcare generator [A] | 80 |
| Tip centura de siguranta | levier dublu articulat |
| Pozitie/Grade | R 35 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Role | cu rola curea cu cuplaj unisens |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 59 |
| Cuplaj/clema | cu conector pentru turometru |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu regulator integrat |