| Restrictiile producatorului | SANDEN-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Identificare compresor | SD7V16 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Capacitate Compresor | 161,3 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
| Diametru admisie [mm] | 14,7 |
| Diametru evacuare [mm] | 11,9 |
| chiulasa- ID (kompresor) | VQB / VQD |
| Calitate/Clasa | EASY FIT |
| Forma | de gradul doi |
| Restrictiile producatorului | Delphi |
|---|---|
| Fulie curea -? [mm] | 105 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | 6 CVC |
| Identificare compresor | Poly-V 5 |
| Restrictiile producatorului | Denso |
|---|---|
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| Numar nervuri | 4 |
| Piesa la schimb | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Role | cu |
| Tehnica de cuplaj | PAD |
| Voltaj [V] | 12 |
| Restrictiile producatorului | Sanden-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | SD7H15 |
| Tensiune de lucru [V] | 24 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 10 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Capacitate Compresor | 155 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 185 |
| Diametru admisie [mm] | 16,4 |
| Diametru evacuare [mm] | 16,4 |
| chiulasa- ID (kompresor) | SQ |
| Calitate/Clasa | EASY FIT |
| Forma | circular |
| Restrictiile producatorului | Zexel |
|---|---|
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Ulei compresor | Ulei esteric |
| Identificare compresor | DKS-17DS |
| Identificare compresor | Poly-V 6 |
| Restrictiile producatorului | SANDEN |
|---|---|
| Identificare compresor | SD7H15 |
| Fulie curea -? [mm] | 132 |
| Capacitate Compresor | 154 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 190 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Tensiune de lucru [V] | 24 |
| Numar de striatii | 8 |
| Diametru admisie [mm] | 20 |
| Diametru evacuare [mm] | 13,5 |
| Numar poli | 1 |
| Piesa noua | |
| Versiune | O-rings included |
| Versiune | Prefilled PAG-OIL |
| Restrictiile producatorului | Calsonic Kansei |
|---|---|
| Identificare compresor | CSE717C |
| Numar nervuri | 4 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Tehnica de cuplaj | PAD |
| Voltaj [V] | 12 |
| Restrictiile producatorului | DELPHI |
|---|---|
| Fulie curea -? [mm] | 125 |
| Capacitate Compresor | 125 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Diametru admisie [mm] | 20,6 |
| Diametru evacuare [mm] | 14,3 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | CVC6 |
| Numar de striatii | 6 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Piesa noua | |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Restrictiile producatorului | Doowon |
|---|---|
| Identificare compresor | 10PA17C Doowon |
| Numar nervuri | 7 |
| Piesa noua | |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Role | cu |
| Tehnica de cuplaj | Top/PAD |
| Voltaj [V] | 12 |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | MERCEDES-BENZ |
| Numar nervuri | 8 |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Role | cu |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Restrictiile producatorului | Denso |
|---|---|
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | 10PA17C |
| Identificare compresor | Poly-V 6 |
| Restrictiile producatorului | DENSO-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Identificare compresor | 7SBU16C |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Capacitate Compresor | 160 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 250 |
| Diametru admisie [mm] | 28,4 |
| Forma | circular |
| Restrictiile producatorului | HALLA-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | HS18 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 128 |
| Capacitate Compresor | 180 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Forma | circular |
| Restrictiile producatorului | Denso |
|---|---|
| Fulie curea -? [mm] | 115 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | Poly-V 6 |
| Identificare compresor | SCS08C |
| Restrictiile producatorului | DENSO-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | 6SEU14C |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Capacitate Compresor | 140 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 120 |
| Diametru admisie [mm] | 28,4 |
| Forma | oval |