| Calitate | Delphi Inside |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | Delphi Inside |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | (Denso 7SEU17C) |
| Identificare compresor | Poly-V 7 |
| Restrictiile producatorului | Sanden |
|---|---|
| Identificare compresor | SD6V12 |
| Numar nervuri | 6 |
| Piesa noua | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Fulie curea -? [mm] | 125 |
| Role | cu |
| Tehnica de cuplaj | PAD |
| chiulasa- ID (kompresor) | VGN |
| Voltaj [V] | 12 |
| Piesa la schimb | |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | CVC |
| Tensiune [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| continut | 150 |
| Fulie curea -? [mm] | 105 |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | RENAULT |
| Lungime [mm] | 224 |
| Înaltime [mm] | 128 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 125 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 4460 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 110 |
| Identificare compresor | 6SEL14C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Restrictiile producatorului | DELPHI |
|---|---|
| pt. cod original (OE) | 6854 062 |
| Identificare compresor | CVC6 |
| Piesa noua | |
| Fulie curea -? [mm] | 105 |
| Numar de striatii | 5 |
| Capacitate Compresor | 127 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Diametru admisie [mm] | 17,8 |
| Diametru evacuare [mm] | 11,8 |
| Numar poli | 2 |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Varianta echipare | O-RINGS INCLUDED |
| Varianta echipare | WIRING KIT INCLUDED |
| Restrictiile producatorului | Delphi |
|---|---|
| Fulie curea -? [mm] | 105 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | 6 CVC |
| Identificare compresor | Poly-V 5 |
| Piesa la schimb | |
|---|---|
| continut | 135 |
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Restrictiile producatorului | DENSO-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | 6SEU14C |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Capacitate Compresor | 140 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 120 |
| Diametru admisie [mm] | 28,4 |
| Forma | oval |
| Restrictiile producatorului | Sanden |
|---|---|
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | Poly-V 6 |
| Identificare compresor | SD7V16 |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DKV09Z |
| Tensiune [V] | 12 |
| continut | 80 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Restrictiile producatorului | SANDEN-EQUIVALENT |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | VISTEON-EQUIVALENT |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | SD7V16 |
| Identificare compresor | VS16 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Capacitate Compresor | 160 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 200 |
| chiulasa- ID (kompresor) | VRD / VRF |
| Forma | de gradul doi |
| Restrictiile producatorului | SANDEN-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Identificare compresor | SD7V16 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 5 |
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Capacitate Compresor | 161,3 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
| Diametru admisie [mm] | 16,4 |
| Diametru evacuare [mm] | 16,4 |
| chiulasa- ID (kompresor) | VQA / VQU |
| Calitate/Clasa | Easy Fit |
| Forma | de gradul doi |
| Restrictiile producatorului | Sanden |
|---|---|
| Identificare compresor | SD6V12 |
| Numar nervuri | 5 |
| Piesa noua | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Fulie curea -? [mm] | 125 |
| Role | cu |
| chiulasa- ID (kompresor) | VGH |
| Voltaj [V] | 12 |
| Restrictiile producatorului | Delphi/Harrison |
|---|---|
| Identificare compresor | CVC6 |
| Numar nervuri | 6 |
| Piesa noua | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Fulie curea -? [mm] | 105 |
| Role | cu |
| Tehnica de cuplaj | Top/PAD |
| Voltaj [V] | 12 |
| Restrictiile producatorului | GENUINE Delphi |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | SP-10 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 4 |
| Fulie curea -? [mm] | 108 |
| Capacitate Compresor | 100 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Forma | de gradul doi |
| Restrictiile producatorului | SANDEN |
|---|---|
| Identificare compresor | SD7V16 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Capacitate Compresor | 121 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Numar de striatii | 6 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar poli | 2 |
| Diametru admisie [mm] | 16,5 |
| Diametru evacuare [mm] | 16,5 |
| Piesa noua | |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |