| Piesa noua | |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | VCS12E |
| continut | 100 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Ulei compresor | PAG 100 |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Agent frigorific | R 134a |
| continut | 160 |
| Fulie curea -? [mm] | 115 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Agent frigorific | R 134a |
| continut | 100 |
| Fulie curea -? [mm] | 115 |
| Restrictiile producatorului | Sanden |
|---|---|
| Identificare compresor | SD6V12 |
| Numar nervuri | 6 |
| Piesa noua | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Role | cu |
| Tehnica de cuplaj | PAD |
| chiulasa- ID (kompresor) | VFC |
| Voltaj [V] | 12 |
| Tensiune [V] | 12 |
|---|---|
| Calitate | OE |
| Restrictiile producatorului | BMW |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Lungime [mm] | 235 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 4 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 7000 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
| Identificare compresor | 7SBU17C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | RENAULT |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 118,6 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 3965 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 80 |
| Identificare compresor | 5SEL12C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
|---|---|
| Identificare compresor | 10S11 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Capacitate Compresor | 110 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 100 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Numar de striatii | 7 |
| Numar poli | 1 |
| Piesa noua | |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Restrictiile producatorului | Valeo |
|---|---|
| Identificare compresor | DKV-08R |
| Numar nervuri | 4 |
| Piesa noua | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 100 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Role | cu |
| Tehnica de cuplaj | PAD |
| Voltaj [V] | 12 |
| Piesa la schimb | |
|---|---|
| continut | 200 |
| Ulei compresor | PAG 125 |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | 6SEU12447180-3200 |
| continut | 180 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
|---|---|
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Capacitate Compresor | 123 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Diametru admisie [mm] | 18 |
| Diametru evacuare [mm] | 15,5 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 120 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | 5SE12C |
| Numar de striatii | 6 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar poli | 2 |
| Piesa noua | |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Restrictiile producatorului | DENSO-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Capacitate Compresor | 170 |
| Diametru admisie [mm] | 28,4 |
| Diametru evacuare [mm] | 15,3 |
| Forma | oval |
| Restrictiile producatorului | SANDEN |
|---|---|
| Identificare compresor | SD6V12 |
| Fulie curea -? [mm] | 125 |
| Capacitate Compresor | 120 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 140 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Numar de striatii | 6 |
| Diametru admisie [mm] | 21,3 |
| Diametru evacuare [mm] | 15,4 |
| Numar poli | 1 |
| Piesa noua | |
| Versiune | O-rings included |
| Versiune | Prefilled PAG-OIL |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | BMW |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 100 |
| Identificare compresor | 6SEU14A |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
|---|---|
| Identificare compresor | 7SBU16C |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Capacitate Compresor | 171 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Numar de striatii | 8 |
| Diametru admisie [mm] | 28,4 |
| Diametru evacuare [mm] | 13,7 |
| Numar poli | 2 |
| Piesa noua | |
| Versiune | O-rings included |
| Versiune | Prefilled PAG-OIL |
| Tensiune [V] | 12 |
|---|---|
| Calitate | OE |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | TOYOTA |
| Lungime [mm] | 214 |
| Înaltime [mm] | 128 |
| Numar nervuri | 4 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 7460 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 140 |
| Identificare compresor | 10PA15L |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |