| Restrictiile producatorului | GENUINE PANASONIC |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Identificare compresor | H12A1 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 8 |
| Fulie curea -? [mm] | 125 |
| Capacitate Compresor | 120 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Calitate/Clasa | Easy Fit |
| Forma | de gradul doi |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | Scroll10-160-01033 |
| Agent frigorific | R 134a |
| continut | 200 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
|---|---|
| Identificare compresor | 6SEU16C |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Capacitate Compresor | 160 |
| Tensiune de la [V] | 12 |
| Numar de striatii | 5 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 160 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar poli | 2 |
| Diametru admisie [mm] | 18 |
| Diametru evacuare [mm] | 15,5 |
| Piesa noua | |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Restrictiile producatorului | HALLA |
|---|---|
| Identificare compresor | 10PA17C |
| Fulie curea -? [mm] | 125 |
| Capacitate Compresor | 178 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Numar de striatii | 6 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 200 |
| Numar poli | 1 |
| Diametru admisie [mm] | 15 |
| Diametru evacuare [mm] | 19 |
| Piesa noua | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Versiune | Prefilled PAG-OIL |
| Versiune | O-rings included |
| Restrictiile producatorului | KEIHIN |
|---|---|
| Identificare compresor | KC-88 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Capacitate Compresor | 171 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 120 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Numar de striatii | 5 |
| Diametru admisie [mm] | 20,5 |
| Diametru evacuare [mm] | 18 |
| Numar poli | 1 |
| Piesa noua | |
| Versiune | O-rings included |
| Versiune | Prefilled PAG-OIL |
| Restrictiile producatorului | HALLA |
|---|---|
| Identificare compresor | HS18 |
| Fulie curea -? [mm] | 118 |
| Capacitate Compresor | 180 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar de striatii | 6 |
| Piesa noua | |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | MERCEDES-BENZ |
| Lungime [mm] | 215 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 6000 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Agent frigorific | R 134a |
| continut | 80 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
|---|---|
| Identificare compresor | 6SEU14C |
| Fulie curea -? [mm] | 125 |
| Capacitate Compresor | 140 |
| Tensiune de la [V] | 12 |
| Numar de striatii | 6 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 140 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar poli | 2 |
| Diametru admisie [mm] | 28,4 |
| Diametru evacuare [mm] | 15,3 |
| Piesa noua | |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Restrictiile producatorului | Halla |
|---|---|
| Identificare compresor | VS-14 |
| Numar nervuri | 6 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Role | cu |
| Tehnica de cuplaj | PAD |
| Voltaj [V] | 12 |
| Restrictiile producatorului | HALLA |
|---|---|
| Identificare compresor | 10PA17C |
| Fulie curea -? [mm] | 118 |
| Numar de striatii | 6 |
| Capacitate Compresor | 177 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 220 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Diametru admisie [mm] | 15,8 |
| Diametru evacuare [mm] | 12,8 |
| Piesa noua | |
| Versiune | Prefilled PAG-OIL |
| Versiune | O-rings included |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Masa [g] | 4630 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 130 |
| Identificare compresor | 6SEU14C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Restrictiile producatorului | Valeo |
|---|---|
| Identificare compresor | DKS17D |
| Numar nervuri | 7 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 100 |
| Fulie curea -? [mm] | 115 |
| Role | cu |
| Tehnica de cuplaj | PAD |
| Voltaj [V] | 12 |
| Restrictiile producatorului | Sanden |
|---|---|
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | Poly-V6 |
| Identificare compresor | SD6V12 |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
|---|---|
| Identificare compresor | 6SEU14C |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Numar de striatii | 6 |
| Capacitate Compresor | 140 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar poli | 2 |
| Piesa noua | |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Restrictiile producatorului | DENSO-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | 10PA15C |
| Tensiune de lucru [V] | 24 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 8 |
| Fulie curea -? [mm] | 130 |
| Capacitate Compresor | 150 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 160 |
| Diametru admisie [mm] | 17,6 |
| Diametru evacuare [mm] | 17,6 |
| Forma | dreptunghiular |