| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | MERCEDES-BENZ |
| Lungime [mm] | 192 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 6000 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 110 |
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Restrictiile producatorului | DENSO-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | 6SEL14C |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 7 |
| Fulie curea -? [mm] | 115 |
| Capacitate Compresor | 140 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 110 |
| Forma | de gradul doi |
| Piesa la schimb | |
|---|---|
| continut | 135 |
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Restrictiile producatorului | HALLA |
|---|---|
| Identificare compresor | 10PA15C |
| Fulie curea -? [mm] | 138 |
| Numar de striatii | 1 |
| Capacitate Compresor | 155 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 120 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | FIAT-GROUP |
| Lungime [mm] | 220 |
| Înaltime [mm] | 140 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 6900 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 90 |
| Identificare compresor | 5SL12C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | FIAT-GROUP |
| Lungime [mm] | 205 |
| Înaltime [mm] | 121 |
| Numar nervuri | 5 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 7100 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 90 |
| Identificare compresor | 5SL12C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Role | cu |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Identificare compresor | 7SEU17 |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Lungime [mm] | 222 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 4940 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 85 |
| Identificare compresor | 6SEU14C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Restrictiile producatorului | Sanden |
|---|---|
| Identificare compresor | PXC14- |
| Identificare compresor | PXE14- |
| Numar nervuri | 6 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu inel etansare |
| Agent frigorific | R 1234yf |
| Agent frigorific | R 134a |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Role | cu |
| Tehnica de cuplaj | PAD |
| Voltaj [V] | 12 |
| Restrictiile producatorului | KEIHIN |
|---|---|
| Identificare compresor | KC-88 |
| Fulie curea -? [mm] | 115 |
| Capacitate Compresor | 171 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Numar de striatii | 7 |
| Diametru admisie [mm] | 21,3 |
| Diametru evacuare [mm] | 15,4 |
| Numar poli | 1 |
| Piesa noua | |
| Versiune | O-rings included |
| Versiune | Prefilled PAG-OIL |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | CVC9174396 |
| Agent frigorific | R 134a |
| continut | 150 |
| Fulie curea -? [mm] | 105 |
| Ulei compresor | PAG 125 |
| Restrictiile producatorului | CALSONIC-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Identificare compresor | CSV613C |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 4 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Capacitate Compresor | 130 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Diametru admisie [mm] | 18 |
| Diametru evacuare [mm] | 15,3 |
| Forma | circular |
| Restrictiile producatorului | VISTEON |
|---|---|
| Identificare compresor | VS18 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Numar de striatii | 6 |
| Capacitate Compresor | 180 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Diametru admisie [mm] | 18,9 |
| Diametru evacuare [mm] | 12,9 |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Restrictiile producatorului | KEIHIN |
|---|---|
| Identificare compresor | KC-88 |
| Fulie curea -? [mm] | 121 |
| Capacitate Compresor | 171 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Numar de striatii | 6 |
| Diametru admisie [mm] | 21,3 |
| Diametru evacuare [mm] | 15,4 |
| Numar poli | 1 |
| Piesa noua | |
| Versiune | Prefilled PAG-OIL |
| Versiune | O-rings included |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | 7SUE16C447180-5350 |
| continut | 180 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
|---|---|
| Tip centura de siguranta | fixare in 3 puncte |
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Numar de striatii | 6 |
| Capacitate Compresor | 170 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Piesa noua | |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |