| Restrictiile producatorului | DENSO |
|---|---|
| Tip centura de siguranta | fixare in 3 puncte |
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Numar de striatii | 6 |
| Capacitate Compresor | 170 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Piesa noua | |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Restrictiile producatorului | DELPHI |
|---|---|
| Identificare compresor | V5 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Numar de striatii | 6 |
| Capacitate Compresor | 160 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 200 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Diametru admisie [mm] | 21,5 |
| Diametru evacuare [mm] | 15,5 |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | BMW |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Lungime [mm] | 192 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 7 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 6000 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Restrictiile producatorului | DENSO-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | 6SBU14A |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Numar de striatii | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Tensiune [V] | 12 |
|---|---|
| Calitate | OE |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | GM |
| Lungime [mm] | 235 |
| Înaltime [mm] | 139 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 7120 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 120 |
| Identificare compresor | 7SBU16C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Agent frigorific | R 134a |
| continut | 190 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | BMW |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Lungime [mm] | 213 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 4 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 6000 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | BMW |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Lungime [mm] | 212 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 4880 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Identificare compresor | 5SE12C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
|---|---|
| Identificare compresor | 10SR19C |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Capacitate Compresor | 215 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 160 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Numar de striatii | 8 |
| Diametru admisie [mm] | 18,3 |
| Diametru evacuare [mm] | 15,5 |
| Numar poli | 1 |
| Piesa noua | |
| Versiune | O-rings included |
| Versiune | Prefilled PAG-OIL |
| Restrictiile producatorului | PANASONIC-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Identificare compresor | H12A1 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 124 |
| Capacitate Compresor | 120 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 140 |
| Diametru admisie [mm] | 15,8 |
| Diametru evacuare [mm] | 13 |
| Restrictiile producatorului | DOOWON |
|---|---|
| Identificare compresor | DV9 |
| Numar de striatii | 6 |
| Capacitate Compresor | 90 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar poli | 3 |
| Piesa noua | |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Piesa la schimb | |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | CVC |
| Tensiune [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| continut | 150 |
| Fulie curea -? [mm] | 109 |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DKV11R |
| Tensiune [V] | 12 |
| continut | 80 |
| Fulie curea -? [mm] | 115 |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Lungime [mm] | 260 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Masa [g] | 6160 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 140 |
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
|---|---|
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Capacitate Compresor | 170 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Numar de striatii | 4 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 160 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar poli | 2 |
| Piesa noua | |
| Diametru admisie [mm] | 28,4 |
| Diametru evacuare [mm] | 15,3 |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Restrictiile producatorului | VISTEON |
|---|---|
| Identificare compresor | VS16N |
| Fulie curea -? [mm] | 124 |
| Numar de striatii | 6 |
| Capacitate Compresor | 160 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |