| Tensiune [V] | 12 |
|---|---|
| Calitate | OE |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | FIAT-GROUP |
| Lungime [mm] | 213 |
| Înaltime [mm] | 128 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 130 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 7000 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 90 |
| Identificare compresor | 5SL12C-J |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Restrictiile producatorului | DENSO-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Identificare compresor | 6SE14 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 7 |
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Capacitate Compresor | 140 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 110 |
| Forma | de gradul doi |
| Restrictiile producatorului | HALLA |
|---|---|
| Identificare compresor | 10PA17C |
| Fulie curea -? [mm] | 114 |
| Numar de striatii | 7 |
| Capacitate Compresor | 177 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
|---|---|
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Numar de striatii | 6 |
| Capacitate Compresor | 171 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar poli | 2 |
| Piesa noua | |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Lungime [mm] | 205 |
| Înaltime [mm] | 121 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 5160 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 80 |
| Identificare compresor | 6SEU14C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Restrictiile producatorului | GENUINE PANASONIC |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | 212 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 130 |
| Capacitate Compresor | 120 |
| Diametru admisie [mm] | 18,3 |
| Diametru evacuare [mm] | 15,5 |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
|---|---|
| Identificare compresor | 6SEL16C |
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Numar de striatii | 6 |
| Capacitate Compresor | 160 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar poli | 2 |
| Piesa noua | |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | MERCEDES-BENZ |
| Lungime [mm] | 210 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 8000 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 120 |
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Piesa la schimb | |
|---|---|
| Agent frigorific | R 134a |
| continut | 150 |
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Agent frigorific | R 134a |
| continut | 150 |
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | TOYOTA |
| Lungime [mm] | 182 |
| Înaltime [mm] | 128 |
| Masa [g] | 7850 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 130 |
| Identificare compresor | ES18 |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Restrictiile producatorului | HALLA |
|---|---|
| Identificare compresor | VS16 |
| Fulie curea -? [mm] | 123 |
| Numar de striatii | 5 |
| Capacitate Compresor | 160 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Diametru admisie [mm] | 19 |
| Diametru evacuare [mm] | 13 |
| Piesa noua | |
| Versiune | Prefilled PAG-OIL |
| Versiune | O-rings included |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | VS-18 |
| Tensiune [V] | 12,8 |
| Agent frigorific | R 134a |
| continut | 230 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Restrictiile producatorului | KEIHIN |
|---|---|
| Identificare compresor | KC-88 |
| Fulie curea -? [mm] | 115 |
| Capacitate Compresor | 171 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Numar de striatii | 7 |
| Diametru admisie [mm] | 21,3 |
| Diametru evacuare [mm] | 15,4 |
| Numar poli | 1 |
| Piesa noua | |
| Versiune | O-rings included |
| Versiune | Prefilled PAG-OIL |
| Restrictiile producatorului | HALLA |
|---|---|
| Identificare compresor | HS-15 |
| Fulie curea -? [mm] | 142 |
| Numar de striatii | 1 |
| Capacitate Compresor | 154 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar poli | 2 |
| Piesa noua | |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Agent frigorific | R 134a |
| continut | 135 |
| Ulei compresor | PAG 46 |