| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Numar nervuri | 6 |
| Specificatii de asamblare | insurubat |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Masa [g] | 6000 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Identificare compresor | 6SEU14 |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Lungime [mm] | 220 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 6480 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
| Identificare compresor | 7SEU16C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Masa [g] | 4680 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 130 |
| Identificare compresor | 6SEU14C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Lungime [mm] | 229,34 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Role | cu |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 140 |
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Tensiune [V] | 12 |
|---|---|
| Calitate | OE |
| Restrictiile producatorului | BMW |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Identificare compresor | 6SBU14A |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Lungime [mm] | 222 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 6180 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 140 |
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | TOYOTA |
| Lungime [mm] | 214 |
| Înaltime [mm] | 139 |
| Numar nervuri | 7 |
| Fulie curea -? [mm] | 130 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 4860 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 90 |
| Identificare compresor | 5SE12C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Tensiune [V] | 12 |
|---|---|
| Calitate | OE |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | MERCEDES-BENZ |
| Lungime [mm] | 237,2 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 5 |
| Fulie curea -? [mm] | 130 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 7210 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 160 |
| Identificare compresor | 10S17C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Lungime [mm] | 222 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 5020 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 130 |
| Identificare compresor | 6SEU14C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | TOYOTA |
| Lungime [mm] | 212 |
| Înaltime [mm] | 128 |
| Numar nervuri | 5 |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 4480 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 90 |
| Identificare compresor | 5SE12C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Restrictiile producatorului | GENUINE Delphi |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | SP17 CP |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Capacitate Compresor | 170 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Forma | oval |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Numar nervuri | 5 |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Role | cu |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 140 |
| Identificare compresor | 6SEU14 |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Lungime [mm] | 225 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 4 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 6460 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
| Identificare compresor | 7SEU16C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Masa [g] | 4680 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Identificare compresor | 6SEU14C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | TOYOTA |
| Lungime [mm] | 221 |
| Înaltime [mm] | 128 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 4630 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 90 |
| Identificare compresor | 5SE12C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Calitate | OE |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Restrictiile producatorului | VW-Group |
| Lungime [mm] | 222 |
| Înaltime [mm] | 138 |
| Numar nervuri | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Role | cu |
| Masa [g] | 7000 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| umplut | |
| Agent frigorific | R 134a |