| Restrictiile producatorului | Sanden-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | SD7H15 |
| Tensiune de lucru [V] | 24 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 8 |
| Fulie curea -? [mm] | 176 |
| Capacitate Compresor | 155 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 175 |
| Diametru admisie [mm] | 17,7 |
| Diametru evacuare [mm] | 14,55 |
| chiulasa- ID (kompresor) | WV/WZ |
| Calitate/Clasa | EASY FIT |
| Forma | circular |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
|---|---|
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Capacitate Compresor | 160 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Diametru admisie [mm] | 28,4 |
| Diametru evacuare [mm] | 13,7 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 200 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | 7SBU16C |
| Numar de striatii | 4 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar poli | 1 |
| Piesa noua | |
| Versiune | PREFILLED PAG-OIL |
| Versiune | O-RINGS INCLUDED |
| Restrictiile producatorului | Delphi |
|---|---|
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | 5 CVC |
| Identificare compresor | Poly-V 7 |
| Calitate | Delphi Inside |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | Delphi Inside |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | (Denso 7SEU17C) |
| Identificare compresor | Poly-V 4 |
| Restrictiile producatorului | DENSO-EQUIVALENT |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | SANDEN-EQUIVALENT |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | 6SEU12C/6SEU14C |
| Identificare compresor | PXE13 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Capacitate Compresor | 120 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 150 |
| Diametru admisie [mm] | 28,4 |
| Diametru evacuare [mm] | 13 |
| Forma | oval |
| Calitate | Delphi Inside |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | Delphi Inside |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | (SANDEN PXE13, Denso |
| Identificare compresor | Poly-V 6 |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Agent frigorific | R 134a |
| continut | 230 |
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Restrictiile producatorului | Denso |
|---|---|
| Fulie curea -? [mm] | 115 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | 7SBU16C |
| Identificare compresor | Poly-V 6 |
| Piesa noua | |
|---|---|
| Restrictiile producatorului | V51135240/1135302 |
| Agent frigorific | R 134a |
| continut | 295 |
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Ulei compresor | PAG 125 |
| Restrictiile producatorului | SANDEN |
|---|---|
| Identificare compresor | SD7V16 |
| Fulie curea -? [mm] | 125 |
| Capacitate Compresor | 160 |
| Tensiune de la [V] | 12 |
| Numar de striatii | 6 |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Numar poli | 2 |
| Piesa noua | |
| Diametru admisie [mm] | 20,3 |
| Diametru evacuare [mm] | 14,3 |
| Versiune | Prefilled PAG-OIL |
| Versiune | O-rings included |
| Restrictiile producatorului | DELPHI-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | V5 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 150 |
| Numar de striatii | 7 |
| Fulie curea -? [mm] | 119 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 240 |
| Diametru admisie [mm] | 20,7 |
| Diametru evacuare [mm] | 14,4 |
| Forma | oval |
| Restrictiile producatorului | SANDEN-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Identificare compresor | SD7V16 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Capacitate Compresor | 161,3 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
| Diametru admisie [mm] | 14,7 |
| Diametru evacuare [mm] | 11,9 |
| chiulasa- ID (kompresor) | VQB / VQD |
| Calitate/Clasa | EASY FIT |
| Forma | de gradul doi |
| Restrictiile producatorului | Delphi |
|---|---|
| Fulie curea -? [mm] | 105 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Identificare compresor | 6 CVC |
| Identificare compresor | Poly-V 5 |
| Restrictiile producatorului | Denso |
|---|---|
| Identificare compresor | 7SEU17C |
| Numar nervuri | 4 |
| Piesa la schimb | |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Fulie curea -? [mm] | 100 |
| Role | cu |
| Tehnica de cuplaj | PAD |
| Voltaj [V] | 12 |
| Restrictiile producatorului | DENSO-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | 7SEU16C |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 6 |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Capacitate Compresor | 160 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 160 |
| Diametru admisie [mm] | 28,4 |
| Diametru evacuare [mm] | 15,3 |
| Calitate/Clasa | Easy Fit |
| Forma | oval |
| Restrictiile producatorului | Sanden-EQUIVALENT |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu elei compresor-PAG |
| Role | cu |
| Identificare compresor | SD7H15 |
| Tensiune de lucru [V] | 24 |
| Agent frigorific | R 134a |
| Ulei compresor | PAG 46 |
| Numar de striatii | 10 |
| Fulie curea -? [mm] | 120 |
| Capacitate Compresor | 155 |
| Cantitate umplere ulei [ml] | 185 |
| Diametru admisie [mm] | 16,4 |
| Diametru evacuare [mm] | 16,4 |
| chiulasa- ID (kompresor) | SQ |
| Calitate/Clasa | EASY FIT |
| Forma | circular |